Опрос
Поиск
18.05.2012
18.05.2012
| Курсы валют головного офиса | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| Покупка | 8160 | 10320 | 259.5 |
| Продажа | 8220 | 10440 | 263 |
| НБРБ | 8170 | 10390 | 264 |

| Курсы валют головного офиса | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| Покупка | 8160 | 10320 | 259.5 |
| Продажа | 8220 | 10440 | 263 |
| НБРБ | 8170 | 10390 | 264 |
