Выполнение нормативов безопасного функционирования, установленных НБРБ
Наименование | Факт на | Мин./макс. | Размер норматива, |
Уставный фонд (млн.руб.) | 113 704,4 | - | - |
Нормативный капитал, млн. руб. | 312 549,9 | - | Не менее 25 млн. евро |
Достаточность нормативного капитала, % | 73,0 | - | Не менее 8 |
Достаточность основного капитала, % | 29,6 | - | Не менее 4 |
Показатель краткосрочной ликвидности | 8,6 | 3,4 — 8,6 | Не менее 1 |
Мгновенная ликвидность, % | 879,8 | 661,8 — 1465,9 | Не менее 20 |
Текущая ликвидность, % | 536,1 | 269,0 — 624,8 | Не менее 70 |
Соотношение ликвидных и суммарных активов, % | 52,2 | 50,1 — 53,7 | Не менее 20 |
Соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском | 0,1 | - | Не более 1 |
Специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям,
не отраженным на балансе на 01.05.2012, млн. рублей.
Размер фактически созданных резервов | Размер требуемых резервов |
4 028,0 | 4 028,0 |






