на 1 апреля 2018 года
Бухгалтерский баланс "Франсабанк" ОАО на 1 апреля 2018 г. в тысячах белорусских рублей
Отчет о прибылях и убытках "Франсабанк" ОАО на 1 апреля 2018 г. в тысячах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | 01.04.2018 | 01.01.2018 |
1 | АКТИВЫ | ||
2 | Денежные средства | 11 021 | 10 179 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 10 | 10 |
4 | Средства в Национальном банке | 5 752 | 7 260 |
5 | Средства в банках | 9 513 | 12 907 |
6 | Ценные бумаги | 19 392 | 17 866 |
7 | Кредиты клиентам | 56 281 | 47 730 |
8 | Производные финансовые активы | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | - | - |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 18 880 | 19 238 |
11 | Доходные вложения в материальные активы | 230 | - |
12 | Имущество, предназначенное для продажи | - | - |
13 | Отложенные налоговые активы | - | - |
14 | Прочие активы | 893 | 749 |
15 | ИТОГО активы | 121 972 | 115 939 |
16 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
17 | Средства Национального банка | - | - |
18 | Средства банков | 20 612 | 20 956 |
19 | Средства клиентов | 56 783 | 50 348 |
20 | Ценные бумаги банка | - | - |
21 | Производные финансовые обязательства | - | - |
22 | Отложенные налоговые обязательства | - | - |
23 | Прочие обязательства | 2 282 | 675 |
24 | ВСЕГО обязательства | 79 677 | 71 979 |
25 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
26 | Уставный фонд | 16 525 | 16 525 |
27 | Эмиссионный доход | - | - |
28 | Резервный фонд | 1 990 | 1 536 |
29 | Фонды переоценки статей баланса | 13 876 | 13 877 |
30 | Накопленная прибыль | 9 904 | 12 022 |
31 | ВСЕГО собственный капитал | 42 295 | 43 960 |
32 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 121 972 | 115 939 |
Отчет о прибылях и убытках "Франсабанк" ОАО на 1 апреля 2018 г. в тысячах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | 01.04.2018 | 01.04.2017 |
1 | Процентные доходы | 2 071 | 2 948 |
2 | Процентные расходы | 755 | 815 |
3 | Чистые процентные доходы | 1 316 | 2 133 |
4 | Комиссионные доходы | 549 | 560 |
5 | Комиссионные расходы | 105 | 88 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 444 | 472 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | - | - |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | (2) | (9) |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 986 | 625 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | - | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 29 | (178) |
12 | Прочие доходы | 21 | 39 |
13 | Операционные расходы | 2 380 | 2 293 |
14 | Прочие расходы | 77 | 71 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 279 | 1 074 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 37 | 136 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 242 | 938 |