на 1 июля 2019 года
Бухгалтерский баланс "Франсабанк" ОАО на 1 июля 2019 г. в тысячах белорусских рублей
Отчет о прибылях и убытках "Франсабанк" ОАО на 1 июля 2019 г. в тысячах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2019 | 01.01.2019 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 9 940 | 12 427 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 1 | 1 |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 3 432 | 9 635 |
5 | Средства в банках | 1104 | 10 446 | 6 546 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 12 425 | 21 826 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 88 812 | 75 951 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | - | - |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 18 837 | 18 795 |
11 | Доходные вложения в материальные активы | 1110 | 227 | 228 |
12 | Имущество, предназначенное для продажи | 1111 | - | 225 |
13 | Отложенные налоговые активы | 1112 | - | - |
14 | Прочие активы | 1113 | 911 | 1 114 |
15 | ИТОГО активы | 11 | 145 031 | 146 748 |
16 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
17 | Средства Национального банка | 1201 | - | - |
18 | Средства банков | 1202 | 25 547 | 26 142 |
19 | Средства клиентов | 1203 | 71 419 | 71 096 |
20 | Ценные бумаги банка | 1204 | 46 | 923 |
21 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
22 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
23 | Прочие обязательства | 1207 | 573 | 843 |
24 | ВСЕГО обязательства | 120 | 97 585 | 99 004 |
25 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
26 | Уставный фонд | 1211 | 20 453 | 20 453 |
27 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
28 | Резервный фонд | 1213 | 2 764 | 1 990 |
29 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 13 837 | 13 844 |
30 | Накопленная прибыль | 1215 | 10 392 | 11 457 |
31 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 47 446 | 47 744 |
32 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 145 031 | 146 748 |
Отчет о прибылях и убытках "Франсабанк" ОАО на 1 июля 2019 г. в тысячах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2019 | 01.07.2018 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 5 135 | 4 124 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 2 017 | 1 604 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 3 118 | 2 520 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 1 175 | 1 131 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 164 | 220 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 1 011 | 911 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | 1 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 3 | (7) |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 1 945 | 2 209 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 69 | (689) |
12 | Прочие доходы | 208 | 69 | 58 |
13 | Операционные расходы | 209 | 5 280 | 5 000 |
14 | Прочие расходы | 210 | 195 | 157 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 602 | 1 224 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 114 | 265 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 488 | 959 |