на 1 октября 2019 года
Бухгалтерский баланс "Франсабанк" ОАО на 1 октября 2019 г. в тысячах белорусских рублей
Отчет о прибылях и убытках "Франсабанк" ОАО на 1 октября 2019 г. в тысячах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2019 | 01.01.2019 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 10 630 | 12 427 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | 1 |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 13 094 | 9 635 |
5 | Средства в банках | 1104 | 15 245 | 6 546 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 31 308 | 21 826 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 79 855 | 75 951 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | - | - |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 18 703 | 18 795 |
11 | Доходные вложения в материальные активы | 1110 | 227 | 228 |
12 | Имущество, предназначенное для продажи | 1111 | - | 225 |
13 | Отложенные налоговые активы | 1112 | - | - |
14 | Прочие активы | 1113 | 928 | 1 114 |
15 | ИТОГО активы | 11 | 169 990 | 146 748 |
16 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
17 | Средства Национального банка | 1201 | - | - |
18 | Средства банков | 1202 | 25 161 | 26 142 |
19 | Средства клиентов | 1203 | 96 257 | 71 096 |
20 | Ценные бумаги банка | 1204 | - | 923 |
21 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
22 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
23 | Прочие обязательства | 1207 | 641 | 843 |
24 | ВСЕГО обязательства | 120 | 122 059 | 99 004 |
25 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
26 | Уставный фонд | 1211 | 20 453 | 20 453 |
27 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
28 | Резервный фонд | 1213 | 2 764 | 1 990 |
29 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 13 823 | 13 844 |
30 | Накопленная прибыль | 1215 | 10 891 | 11 457 |
31 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 47 931 | 47 744 |
32 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 169 990 | 146 748 |
Отчет о прибылях и убытках "Франсабанк" ОАО на 1 октября 2019 г. в тысячах белорусских рублей
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2019 | 01.10.2018 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 7 871 | 6 315 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 3 152 | 2 490 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 4 719 | 3 825 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 1 813 | 1 725 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 268 | 322 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 1 545 | 1 403 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 1 | 1 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 3 | - |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 3 161 | 3 658 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 98 | (297) |
12 | Прочие доходы | 208 | 111 | 99 |
13 | Операционные расходы | 209 | 7 947 | 7 446 |
14 | Прочие расходы | 210 | 308 | 267 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 1 187 | 1 570 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 214 | 329 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 973 | 1 241 |