О движении денежных средств
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 2009 г. | 2008 г. |
1 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
||
2 | Полученные процентные доходы | 7010 | 10 131.7 | 4 512.6 |
3 | Уплаченные процентные расходы | 7011 | (832.3) | (494.1) |
4 | Полученные комиссионные доходы | 7012 | 5 809.4 | 4 690.5 |
5 | Уплаченные комиссионные расходы | 7013 | (435.7) | (169.7) |
6 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 7014 | 10 531.4 | 7 550.7 |
7 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 7015 | - | - |
8 | Доход в форме дивидендов | 7016 | - | - |
9 | Прочие полученные доходы | 7017 | 173.2 | 52.2 |
10 | Прочие уплаченные расходы | 7018 | (12 296.3) | (9 234.6) |
11 | Уплаченный налог на прибыль | 7019 | (3 147.7) | (824.3) |
12 |
Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах |
701 | 9 933.7 | 6 083.3 |
13 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке | 7020 | (49.7) | 2 146.2 |
14 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах | 7021 | (26 646.6) | - |
15 | Чистое снижение (прирост) кредитов и других денежных средств в банках | 7022 | (14 272.8) | (8 253.5) |
16 | Чистое снижение (прирост) кредитов, выданных клиентам | 7023 | (16 340.8) | (5 207.6) |
17 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах | 7025 | 773.8 | (430.4) |
18 | Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов | 702 | (56 536.1) | (11 745.3) |
19 | Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка | 7030 | - | - |
20 | Чистый прирост (снижение) кредитов и других средств банков | 7032 | 36 189.0 | - |
21 | Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов | 7033 | 7 341.1 | (1 878.1) |
22 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком | 7034 | - | - |
23 | Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах | 7035 | (6 107.3) | (411.4) |
24 | Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств | 703 | 37 422.8 | (2 289.5) |
25 |
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности |
70 | (9 179.6) | (7 951.5) |
26 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
||
27 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
7110 | (1 391.7) | (216.1) |
28 | Реализация основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов | 7111 | 65.4 | 58.6 |
29 | Приобретение долгосрочных финансовых вложений | 7112 | - | - |
30 | Реализация долгосрочных финансовых вложений | 7113 | 1.8 | - |
31 | Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 7114 | - | - |
32 | Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 7115 | - | - |
33 |
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности (сумма симв.7111-7116) |
71 | (1 324.5) | (157.5) |
34 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
||
35 | Эмиссия акций | 7211 | 36 381.8 | 15 384.2 |
36 | Выкуп собственных акций | 7212 | - | - |
37 | Продажа ранее выкупленных собственных акций | 7213 | 205.7 | - |
38 | Выплата дивидендов | 7214 | - | - |
39 |
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности |
72 | 36 587.5 | 15 384.2 |
40 | Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты | 73 | 4 484.7 | (323.2) |
41 | Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | 74 | 30 568.1 | 6 952.0 |
42 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 | X | 16 228.4 |
43 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 741 | 46 796.5 | X |
Председатель Правления И. Колейлат
И.о. главного бухгалтера А. Н. Русакович
Дата подписания: 17 февраля 2010 г.
Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь.
Достоверность форм годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах.
Директор АООО "Аудитэл" Папковский А. И.