О движении денежных средств
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 2010 г. | 2009 г. |
---|---|---|---|---|
1 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
||
2 | Полученные процентные доходы | 70100 | 18 130.2 | 10 131.7 |
3 | Уплаченные процентные расходы | 70101 | (2 908.3) | (832.3) |
4 | Полученные комиссионные доходы | 70102 | 5 885.1 | 5 809.4 |
5 | Уплаченные комиссионные расходы | 70103 | (653.4) | (435.7) |
6 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 70104 | - | - |
7 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 70105 | - | - |
8 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 70106 | 7 552.2 | 10 531.4 |
9 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 70107 | - | (52.6) |
10 | Прочие полученные доходы | 70108 | 74.3 | 111.3 |
11 | Прочие уплаченные расходы | 70109 | (14 743.3) | (12 181.8) |
12 | Уплаченный налог на прибыль | 70110 | (1 933.3) | (3 147.7) |
13 | Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах, итого | 701 | 11 403.5 | 9 933.7 |
14 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке | 70200 | (65 826.2) | (49.7) |
15 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках | 70201 | 15 548.7 | (14 272.8) |
16 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) | 70202 | (5 830.9) | (26 646.6) |
17 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам | 70203 | (72 255.8) | (16 340.8) |
18 | Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов | 70204 | 11.4 | - |
19 | Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах | 70205 | (3 518.7) | 773.8 |
20 | Потоки денежных средств от изменения операционных активов, итого | 702 | (131 871.5) | (56 536.1) |
21 | Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка | 70300 | 66 228.0 | - |
22 | Чистый прирост (снижение) денежных средств банков | 70301 | 27 999.9 | 36 189.0 |
23 | Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов | 70302 | 54 012.9 | 7 341.1 |
24 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком | 70303 | - | - |
25 | Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств | 70304 | (1 950.5) | - |
26 | Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах | 70305 | 2 429.5 | (6 107.3) |
27 | Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств, итого | 703 | 148 719.8 | 37 422.8 |
28 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности | 70 | 28 251.8 | (9 179.6) |
29 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
30 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 71100 | (45 959.6) | (1 391.7) |
31 | Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 71101 | 276.3 | 65.4 |
32 | Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 71102 | - | - |
33 | Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 71103 | - | 1.8 |
34 | Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 71104 | - | - |
35 | Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 71105 | - | - |
36 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности (сумма симв.71100-71105) | 71 | (45 683.3) | (1 324.5) |
37 | ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
38 | Эмиссия акций | 72100 | - | 36 381.8 |
39 | Выкуп собственных акций | 72101 | - | - |
40 | Продажа ранее выкупленных собственных акций | 72102 | - | 205.7 |
41 | Выплата дивидендов | 72103 | - | - |
42 | Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности | 72 | - | 36 587.5 |
43 | Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты | 73 | 1 593.7 | 4 484.7 |
44 | Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | 74 | (15 837.8) | 30 568.1 |
42 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 | X | 46 796.5 |
43 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 741 | 30 958.7 | X |
Председатель Правления И. Колейлат
И.о. главного бухгалтера А. Н. Русакович
Дата подписания: 15 февраля 2011 г.
Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь.
Достоверность форм годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах.
Директор АООО "Аудитэл" А. И. Папковский