Отчет о прибылях и убытках
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 2010 г. | 2009 г. |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы | 2011 | 20 302.5 | 10 132.5 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 4 575.4 | 1 083.1 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 15 727.1 | 9 049.4 |
|
|
|
|
|
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 5 899.5 | 5 809.5 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 653.9 | 292.6 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 5 245.6 | 5 516.9 |
|
|
|
|
|
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | — | — |
|
|
|
|
|
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | — | — |
|
|
|
|
|
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 7 642.0 | 11 880.8 |
|
|
|
|
|
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | (1 881.4) | (52.6) |
|
|
|
|
|
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 346.7 | 325.0 |
12 | Прочие доходы | 208 | 385.9 | 122.5 |
13 | Операционные расходы | 209 | 14 499.2 | 11 813.3 |
14 | Прочие расходы | 210 | 858.9 | 794.4 |
15 | Прибыль(убыток) до налогообложения | 211 | 11 414.4 | 13 584.3 |
16 | Налог на прибыль | 212 | 1 848.3 | 3 327.2 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 9 566.1 | 10 257.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(белорусских рублей) | |
16 | Базовая прибыль на простую акцию | 356.20 | 692.95 | |
17 | Разводненная прибыль на простую акцию | 356.20 | 692.95 |
Председатель Правления И. Колейлат
И.о. главного бухгалтера А. Н. Русакович
Дата подписания: 15 февраля 2011 г.
Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь.
Достоверность форм годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах.
Директор АООО "Аудитэл" А. И. Папковский