Таблица сравнения
Название вклада | Валюта | 45 дней | 95 дней | 125 дней | 185 дней | 275 дней | 385 дней | 550 дней | 735 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вклад "Результативный" отзывный | BYN | 17.5% | 18.0% | - | 13.0% | - | 13.0% | - | 12.0% |
USD | 0.75% | 0.75% | - | 0.75% | - | 0.75% | - | 0.75% | |
EUR | 0.5% | 0.5% | - | 0.5% | - | 0.5% | - | 0.5% | |
RUB | 2.62% | - | - | 2.62% | - | 2.62% | - | 2.62% | |
Вклад "Верный расчет" безотзывный | BYN | 18.5% | 19.0% | - | 13.75% | - | 18.0% | - | 13.75% |
USD | 1.25% | 1.25% | - | 1.25% | - | 1.25% | - | 2.3% | |
EUR | - | 1.0% | - | 1.0% | - | 1.0% | - | 1.3% | |
RUB | - | 4.2% | - | 4.2% | - | 4.2% | - | 8.2% | |
Вклад "Комфортный" безотзывный | BYN | - | 19.0% | 13.5% | 13.75% | 13.75% | 18.0% | 13.75% | 13.75% |
USD | - | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 2.3% | 2.3% | |
EUR | - | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 1.3% | |
RUB | - | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 8.2% | 8.2% | |
Онлайн-вклад "Верный расчет" безотзывный | BYN | 18.5% | 19.0% | - | 13.75% | - | 18.0% | - | 13.75% |
USD | 1.25% | 1.25% | - | 1.25% | - | 1.25% | - | 2.3% | |
EUR | 1.0% | 1.0% | - | 1.0% | - | 1.0% | - | 1.3% | |
RUB | 4.2% | 4.2% | - | 4.2% | - | 4.2% | - | 8.2% | |
Вклад "Верный расчет ПЛЮС" безотзывный | BYN | - | - | - | - | - | - | - | - |
USD | - | - | - | - | - | 2.3% | - | - | |
EUR | - | - | - | - | - | 1.3% | - | - | |
RUB | - | - | - | - | - | 8.6% | - | - |
За дополнительной информацией обращайтесь в наши офисы: